硬件規(guī)格  |    | 
粒徑測(cè)量范圍  | 0.1~5.0μm  | 
流量  | 1.0 cfm / 28.3 lpm  | 
粒徑測(cè)量數(shù)目(μm)  | 6 Channels 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 (μm)  | 
*大可測(cè)濃度  | 500,000/ft3  | 
計(jì)數(shù)效率  | Meets JIS standard  | 
Zero count level  | Meets JIS ( less than 1 counts/5min ) and ISO 14644 Class 3 standard  | 
Laser光源  | 雷射二極管810 nm  | 
校正追朔  | Materials traceable to US NIST  | 
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能  | 3,000組測(cè)定值記憶并可由計(jì)算機(jī)輸出  | 
數(shù)據(jù)傳輸模式  | Enthernet, USB port  | 
軟件支持  | Facility Net; Pharmaceutical Net; MS Internet Explorer  | 
顯示屏  | 1/4 VGA 彩色 LCD screen  | 
接口語系支持  | 繁體中文; 簡(jiǎn)體中文; English; French; German; Italian; Japanese; Korean; Mandarin; Spanish  | 
打印輸出  | 內(nèi)建熱感式打印機(jī)  | 
外殼設(shè)計(jì)  | 使用耐酸堿 / 抗腐蝕**設(shè)計(jì)的 KYDEX 抗靜電材質(zhì)外殼  | 
排氣過濾設(shè)計(jì)  | 排氣口后方內(nèi)建效率高達(dá)99.9999+%@0.1um + 98.0%@0.3um filter, 避免二次污染  | 
使用電源  | 85~264 VAC; 50/60 Hz  | 
產(chǎn)品體積(h, w, d)  | 18 x 14 x 13 in (45 x 35 x 32 cm)  | 
產(chǎn)品重量  | 36 lb / 16 Kg  | 
產(chǎn)品使用環(huán)境  | 溫度: 15~30℃相對(duì)濕度: 10~85%  | 
軟件功能  |    | 
IP地址設(shè)定  | 可針對(duì) counter本身設(shè)定 IP address  | 
監(jiān)控功能  | 可透過公司網(wǎng)絡(luò)控制 counter, 猶如一套小型單點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)  | 
屏幕顯示  | 皆用圖形接口顯示, 簡(jiǎn)單易懂  | 
定時(shí)啟動(dòng)功能  | 可設(shè)定時(shí)間定時(shí)啟動(dòng)量測(cè), 可節(jié)省等候時(shí)間  | 
警示功能  | 包含畫面閃爍以及 Beep 聲音警示  | 
數(shù)據(jù)處理功能  | 所儲(chǔ)存數(shù)據(jù)可依客戶需求排序整理, 增加數(shù)據(jù)管理的便利  | 
密碼功能  | 避免設(shè)定值被修改, 設(shè)計(jì)使用上密碼的機(jī)制  | 
參數(shù)儲(chǔ)存  | 可依照使用者之要求, 設(shè)定及儲(chǔ)存量測(cè)參數(shù)  | 
地址名稱設(shè)定  | 可使用英文大小寫及數(shù)字預(yù)先設(shè)定取樣點(diǎn)名稱  |